![]() |
||
|   | ||
| 今までの大出血ベスト5 | ||
|
1位.876,665円(7,320 $US): 南極11日ツアー代(2人分)2007/02 2位.859,911円(8,199 $US): スクーター HONDA SilverWing600 新車購入費(諸経費込み)2005/04 3位.598,631円(5,629 $US): スクーター HONDA SilverWing600 中古車購入費(諸経費込み)2008/07 4位.518,127円(4,464 $US): ガラパゴス島クルーズ&宿泊費(2人分)2006/11 5位.214,177円(1,858 $US): フォークランド諸島飛行機&観光滞在費(2人分)2007/10 <番外> 1位.2,934,871円(24,946 $US): 一時帰国・日本滞在費(引越等含む)2006/04-05,08-10 2位.2,333,215円(21,996 $US): 一時帰国・日本滞在費 2008/04-07 |
||
| つづく… | ||
| 2010年6月 | ニュージーランド→シドニー(オーストラリア) | 合計 約94,000円。 1日平均 約3,130円。 |
| ニュージーランドバイク旅修了。バイク売却代金で、ひと息…。が、オーストラリアはさらに物価高! | ||
| 2010年5月 | ニュージーランド | 合計 約305,000円。 1日平均 約9,840円。 |
| 寒いとテントが辛くて…ついキャビンに泊ってしまいます… | ||
| 2010年4月 | ニュージーランド | 合計 約317,000円。 1日平均 約10,570円。 |
| バイク旅順調!ガソリン代はしかたがないです | ||
| 2010年3月 | メキシコ→ニュージーランド | 合計 約728,000円。 1日平均 約23,500円。 |
| 中米からオセアニアへ!物価の違いに付いていけるか?まずはスクーター代金がかかりました… | ||
| 2010年2月 | メキシコ | 合計 約71,000円。 1日平均 約2,500円。 |
| 飯も宿も安いメキシコ。万歳! | ||
| 2010年1月 | メキシコ | 合計 約109,800円。 1日平均 約3,500円。 |
| 多少無駄遣いしても、一日平均3,500円! | ||
| 2009年 12月 |
メキシコ | 合計 約81,400円。 1日平均 約2,600円。 |
| 一日平均2,600円! 安っ! | ||
| 2009年 11月 |
ルーマニア→ハンガリー→メキシコ | 合計 約-222,900円。 1日平均 約-7,430円。 |
| バイク売却代金でとりあえず一息…そしてやっぱりメキシコの物価が最高!、、、に安い | ||
| 2009年 10月 |
ブルガリア→ルーマニア | 合計 約252,700円。 1日平均 約8,100円。 |
| ブルガリアもルーマニアもそこそこ安い | ||
| 2009年9月 | ボスニア・ヘルツェゴビナ→モンテネグロ→アルバニア→コソボ→マケドニア→セルビア→ブルガリア | 合計 約211,100円。 1日平均 約7,000円。 |
| 旧東欧は、西側に比べると物価が安くて助かります | ||
| 2009年8月 | ノルウェー→スウェーデン→デンマーク→ドイツ→チェコ→オーストリア→スロベニア→クロアチア→ボスニア・ヘルツェゴビナ | 合計 約364,400円。 1日平均 約11,700円。 |
| 物価の高いノルウェーを脱出すれば、徐々に安くなります | ||
| 2009年7月 | フィンランド→ノルウェー→スピッツベルゲン島→ノルウェー | 合計 約450,300円。 1日平均 約14,500円。 |
| スピッツベルゲン島への往復飛行機代と現地ツアー代、ノルウェーの食事代が高い。 | ||
| 2009年6月 | ハンガリー→スロバキア→ポーランド→リトアニア→ラトビア→ エストニア→フィンランド |
合計 約747,000円。 1日平均 約24,900円。 |
| バイクの担保金残金(約45万円)を除けば、今年の1月以来、月合計30万円を切った!と、とりあえず喜ぶ。 | ||
| 2009年5月 | ヨシ(東京)/祐子(ロンドン)→ブダペスト(ハンガリー) | 合計 約1,093,000円。 1日平均 約35,200円。 |
| 新しいカメラとヨーロッパ行きの飛行機代(往復)、そしてバイクの担保金(一部)が原因 | ||
| 2009年4月 | メキシコシティ(メキシコ)→ヨシ(東京)/祐子(ロンドン) | 合計 約554,000円。 1日平均 約18,400円。 |
| ヨシの一時帰国とヨシの入れ歯が痛いです… | ||
| 2009年3月 | キューバ→ジャマイカ→ベネズエラ→メキシコシティ(メキシコ) | 合計 約389,000円。 1日平均 約12,500円。 |
| カリブ海で散財したつもりはないけど… | ||
| 2009年2月 | メキシコシティ(メキシコ) | 合計 約436,000円。 1日平均 約15,500円。 |
| ヨシ:一時帰国便チケット購入。カリブ海周遊チケット購入。バイク修理費用。 | ||
| 2009年1月 | メキシコシティ(メキシコ) | 合計 約82,000円。 1日平均 約2,600円。 |
| 祐子:琥珀の大量仕入れ。 | ||
| 2008年 12月 |
メキシコシティ(メキシコ) | 合計 約114,000円。 1日平均 約3,600円。 |
| 祐子:小旅行2回。義裕:ギターとブルースハープ。…で、前月比6割増! | ||
| 2008年 11月 |
メキシコシティ(メキシコ) | 合計 約59,000円。 1日平均 約1,900円。 |
| 何もしないから安く済んじゃった。 | ||
| 2008年 10月 |
スピアー岬(カナダ)→メキシコシティ(メキシコ) | 合計 約36,000円。 1日平均 約1,100円。 |
| 二代目Silver Wingが3,000カナダドルで売れた! | ||
| 2008年9月 | Lake Louise(カナダ)→スピアー岬 | 合計 約334,000円。 1日平均 約11,000円 !!! |
| なんだかんだとモーテルに泊まったのが敗因です。 | ||
| 2008年8月 | Stewart(カナダ)→Lake Louise | 合計 約359,000円。 1日平均 約11,000円 !!! |
| 贅沢は、ジャスパーやイエローナイフでのB&Bです。 | ||
| 2008年7月 | 4年目の旅は、物価の高いカナダから。 | 合計 約718,000円。 1日平均 約31,000円 !!! |
| 二代目シルバーウィング購入!この出費は後で取り戻せるのか? | ||
| ↑↑↑ SeasonW[ カナダ〜 ] ↑↑↑ ※以降、日本円にて表示します。 | ||
|   | ||
| 2008年 4/29-7/09 |
★ 一時帰国 ★※以降、帰国時の出費は総決算には含めません。 | 合計21,996ドル。 1日平均305ドル!!! |
| 火鍋、鰻、鮨、すき焼き、つけ麺。マシン買換え。健康診断。航空券に旅行保険。準備もろもろ。大出費必須! | ||
|   | ||
| SeasonV総決算[2007年4月1日〜2008年4月28日] | ||
| 総合計:22,650ドル/月平均:1,742ドル/1日平均:59ドル◎ブラジルとギアナ三国が痛かった…。 | ||
| 2008年 4/01-28 |
純白の砂漠レンソイス→ブラジル最後の大都市ベレン→ギアナ三国突入。 | 合計4,594ドル。1日平均164ドル!!! |
| フランス領ギアナ、旧オランダ領スリナム、旧イギリス領ガイアナ…ヨーロッパ顔して物価高。帰国便調達。 | ||
| 2008年3月 | 整備都市ブラジリア→カポエイラのサルバドール→海岸沿いに北へ。 | 合計2,519ドル。1日平均81ドル! |
| 大陸移動でバス代高価。… | ||
| 2008年2月 | パンタナールのメッカ、ボニート→日系人いっぱいサンパウロ。 | 合計4,564ドル。1日平均157ドル! |
| シュノーケリングにラフティング、乗馬etc.で遊んだ後、メガネにさよなら近視矯正手術。 | ||
| 2008年1月 | 祝!2008年!イグアス移住地で日本に居るより日本らしいお正月。 | 高いぞブラジルビザ! |
| イグアスの滝観光でちょっと贅沢。ブラジル入国に向けてビザ取得。…1日平均46ドル。 | ||
| 2007年 12月 |
長居したブエノスアイレスに別れを告げ、チェ・ゲバラの故郷で息抜き。 | 長距離バスの旅本格発信! |
| そしてパラグアイ入国!アスンシオンで日本食三昧→日本人旅行者に大人気のイグアス移住地へ!…1日平均47ドル。 | ||
| 2007年 11月 |
ブエノスアイレス日本人宿滞在。 | 初夏のブエノスアイレス観光満喫! |
| 日本から青年実業家コバ氏を迎え、市内名所、美術館、タンゴ、サッカー、バレエ、動物園…1日平均35ドル。 | ||
| 2007年 10月 |
旅再開。ペンギンの楽園にホエールウォッチング。 | 観光は散財必須! |
| フォークランド上陸!噂に違わぬイギリス本国並みの物価高。1日平均90ドル! | ||
| 2007年9月 | 春を告げる氷山到来。カラファテ越冬最終章… | 旅再開準備に追われる日々。 |
| フォークランド諸島航空券代 344.56US$ 計上。それでも1日平均19ドル。 | ||
| 2007年8月 | ウプサラ氷河ツアー! | 久しぶりの観光。 |
| 1日平均13ドル。 | ||
| 2007年7月 | チリ、プエルト・ナタレス、プンタ・アレーナスへ観光! | ウニ丼、蟹鍋食い放題! |
| 1日平均27ドル。 | ||
| 2007年6月 | 遊びに行かず、宿にこもって勉強三昧。 | 食って寝て、食って寝る。 |
| 新記録!1日平均10ドル。 | ||
| 2007年5月 | カラファテにて越冬開始! | 全食自炊。宿代、ネット代無料。ガソリンゼロ。 |
| 1日平均18ドル。赤貧生活。 | ||
| 2007年4月 | ウルグアイ潜入。世界遺産コロニアの飯は高い。 | 日本旅館の緩んだ生活。越冬用の食料買出し。 |
| 1日平均54ドル。ホルヘの家での居候が効いた!しかしまだまだ…。 | ||
| SeasonU総決算[2006年4月10日〜2007年3月31日] | ||
| 総合計:48,989ドル※日本滞在費24,042ドルを含む/月平均:4,082ドル/1日平均:144ドル◎日本で使いすぎ! | ||
| 2007年3月 | イースター島上陸。モアイとタンゴとブエノスアイレス。 | イースター島の物価は高い… |
| 1日平均72ドル。なんだかんだと、まだまだ使いすぎ。 | ||
| 2007年2月 | 念願の南極大陸制覇! | ウシュアイアで肉三昧の日々。 |
| 1日平均342ドル!豪華南極クルーズとイースター島行きチケットが痛かった… | ||
| 2007年1月 | 世界の最南端ウシュアイアを目指せ! | 安い!ステーキ&ワイン天国アルゼンチン。 |
| 一日平均54ドルまで下げる。毎晩ワインで乾杯!しかしまだまだ…。 | ||
| 2006年 12月 |
ペルーからボリビア、そしてチリへ急げ! | 美しくも厳しいウユニ塩湖、宝石の道… |
| なんでも安いボリビアで大助かり、しかしチリは高い…。 | ||
| 2006年 11月 |
キト、ガラパゴス、そしてペルーへ。 | 一世一代の超豪華ガラパゴスクルーズ! |
| 一日平均193ドルを計上!大出血!イグアナに会うのも楽じゃない…。 | ||
| 2006年 10月 |
祐子のコロンビア単身生活最終章! | 義裕、やっとこさコロンビアに帰還! |
| 夫婦再会はいいけれど、また飛行機代が… | ||
| 日本では… | 義裕通院、宿泊、交通費…日本は金がかかる! | |
| 2006年9月 | 祐子のコロンビア単身生活2ヶ月目! | 食事は地道に三食自炊だけど… |
| 毎月の滞在延長申請料、スペイン語のレッスン、週末ディスコにバーベキュー… | ||
| 日本では… | 義裕記録更新!37万円突破!入院しているはずなのに…? | |
| 2006年8月 | 義裕緊急入院、長引く祐子のコロンビア単身生活! | 義裕なかなか戻れず、ひたすら待つ祐子… |
| せっかくなので、スペイン語のレッスンを受けたりして… | ||
| 日本では… | 義裕一人で、30万円突破!ナニをしているのか? | |
| 2006年7月 | タイヤを取り寄せ、メンテナンスはやっと完了したものの… | 義裕単身の一時帰国決定! |
| コロンビアの大都市メデジンでの生活始まる。 | ||
| 2006年6月 | 旅のセカンドシーズン始動! | バイクメンテナンス捗らず…いたずらに滞在が長引く… |
| コロンビア再入国。南へ向かうぞ!ドンドン! | ||
| 2006年 4/10-6/1 |
一時帰国 | 寿司、焼肉、しゃぶしゃぶ、ジンギスカン、つけ麺… |
| コロンビア再入国チケット、引越し、旅行保険、懐かしき日本食、温泉… | ||
| SeasonT総決算[2005年4月12日〜2006年4月9日] | ||
| 総合計:39,374ドル/月平均:3,157ドル/1日平均:129ドル◎ひょえー!使いすぎ! | ||
| 2006年4月 | 南米到達おめでとう! | ロサンゼルス行きチケット高し! |
| ヨットに揺られて南米コロンビアに上陸! | ||
| 2006年3月 | 中米駆け向け爆走期 | あちゃー!1日平均69ドル!南米へ渡るヨット代が痛い! |
| グァテマラ、エルサルバドル、ホンデュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ…さらに南米へ! | ||
| 2006年2月 | グァテマラでスペイン語の勉強期 | 1日平均36ドル。3ヶ月連続で目標の40ドル以下を達成! |
| 学費計上… | ||
| 2006年1月 | とうとうメキシコ脱出期 | 1日平均34ドル。日本にいるより安くつく! |
| 久しぶりのキャンプ、馬小屋で野宿… | ||
| 2005年 12月 |
ペンションアミーゴほとんど沈没期 | なんと1日平均32ドル!なんとか年は越せるぞ! |
| 度重なるバースディパーティ、クリスマス、年越し…イベント続きで脱出の機会を失う… | ||
| 2005年 11月 |
日本人宿滞在期 | とうとう1日平均60ドルを切ったぞ! |
| 外食しない、観光しない、充電期間…安宿はええわ… | ||
| 2005年 10月 |
メキシコ突入!バハカリフォルニア期 | またまた1日平均100ドルを超えてしまった! |
| バイクメンテに極楽リゾート…散財必須… | ||
| 2005年9月 | 国立公園爆走期 | なんとか1日平均70ドル。目標は40ドル! |
| キャンプ場なら1泊20ドル前後。自炊できるので食費もたすかる… | ||
| 2005年8月 | ユーコン川漂流期 | また一日平均100ドルを超えてしまった! |
| カヌーとフェリーが痛かった… | ||
| 2005年7月 | アラスカ北極探検期 | いよいよキャンプ生活開始! |
| バイク修理がひびいて一日平均80ドルを切れず…、トホホ… | ||
| 2005年6月 | バックパッカーでペルー観光期 | やっと、一日平均100ドルを切る! |
| ペルーは食費、宿泊費は安く済むものの、ツアー代や入場料、交通費で出費… | ||
| 2005年5月 | 北米西部うろうろ期 | なんと2ヶ月で、15,800ドルも使ってしまった! |
| ロサンゼルスからラスベガス、バンクーバーに向かう。キャンプ用品が揃っていないので、モーテル泊まり… | ||
| 2005年4月 | バイク入手期 | 一日平均562ドルの出費! このままじゃ破産だ! |
| 出国日の12日から記帳。バイクやその他備品購入に出費がかさむ… | ||